Basic Info.
Product Description
ITEM NO. | USA Screw | d2 | dimension(mm) | illustration | |||||||
B | L | F | E | DΦ | dΦ | ||||||
RNB 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | red copper conductor cross-section 0.5-1.5mm2 Imax=19A thinness:0.7mm | ||
RNB 1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | ||||||
RNB 1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||||
RNB 1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.8 | 7.0 | ||||||
RNB 1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||||
RNB 1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
RNB 1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
RNB 1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 18.0 | 8.5 | ||||||
RNB 1.25-5LL | #10 | 5.5 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
RNB 1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 18.0 | 8.5 | ||||||
RNB 1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
RNB 1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
RNB 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | ||||||
RNB 1.25-10L | 3/8 | 10.5 | 19.2 | 30.4 | 16.0 | ||||||
RNB 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 30.4 | 16.0 | ||||||
RNB 2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | red copper conductor cross-section 1.5-2.5mm2 Imax=27A thinness:0.8mm | ||
RNB 2-3.5S | #6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | ||||||
RNB 2-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | ||||||
RNB 2-3.5L | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | ||||||
RNB 2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | ||||||
RNB 2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | ||||||
RNB 2-5S | #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | ||||||
RNB 2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | ||||||
RNB 2-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | ||||||
RNB 2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||||
RNB 2-8 | 5/16 | 8.5 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||||
RNB 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | ||||||
RNB 2-10L | 3/8 | 13.0 | 19.2 | 30.4 | 16.0 | ||||||
RNB 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 30.4 | 16.0 | ||||||
RNB 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | red copper conductor cross-section 2.5-4mm2 Imax=37 thinness:0.7mm | ||
RNB 3.5-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | ||||||
RNB 3.5-5L | #10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | ||||||
RNB 3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | ||||||
RNB 3.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | ||||||
RNB 3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | ||||||
RNB 3.5-12 | 1/2 | 10.5 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | ||||||
RNB 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | red copper conductor cross-section 4-6mm2 Imax=48A thinness:1.0mm | ||
RNB 5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | ||||||
RNB 5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | ||||||
RNB 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | ||||||
RNB 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | ||||||
RNB 5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | ||||||
RNB 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | ||||||
RNB 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 |
Working life | 80,000 Hours | Voltage | 220V |
Color | Nature | Application | Wire Connector |
Package | 100 pcs / bag | Certification | CE, RoHS |
Power | 19-650A | Warranty | 2 years |
Item Name | RNB | Function | 220V |
Sort | Crimp Terminal | MOQ | 10000 Pieces |
Model Number | RNB | Price | 0.55-7.7 USD PER BAG |
Gender | Male | Port | Ningbo/Shanghai |










